Campeonatos mundiales de fútbol: Introducción
Los Campeonatos Mundiales de Fútbol son, después de los Juegos Olímpicos (JO), la competencia más importante en el mundo deportivo. Al igual que los JO, se realizan cada cuatro años y los participantes pasan por un ciclo de clasificación, que en la actualidad, se desarrolla por regiones para que puedan participar países de todos los continentes.
Campeonatos Mundiales de Fútbol: Sedes, Campeones y Goleadores
Hasta los momentos se han efectuado 20 campeonatos mundiales de fútbol y el próximo está programado para realizarse el año próximo, 2018, con sede en Rusia.
Anuncio
Las sedes, los campeones y los goleadores de cada torneo, se resumen de la manera siguiente:
Año | Sede | Campeón | Goleadores | |||
1930 | Uruguay | Uruguay | Guillermo Stabile, 8 goles, Argentina | |||
1934 | Italia | Italia | Oldrich Nejedly, 5 goles, Checoslovaquia | |||
1938 | Francia | Italia | Leonidas, 7 goles, Brasil | |||
1950 | Brasil | Uruguay | Ademir, 8 goles, Brasil | |||
1954 | Suiza | Alemania Occidental | Sandor Kocsis, 11 goles, Hungría | |||
1958 | Suecia | Brasil | Just Fontaine, 13 goles, Francia | |||
----- | --------- | ---------- | ---------------------------------- | |||
1962 | Chile | Brasil | Florian Albert, 4 goles, Hungría
Garrincha, 4 goles, Brasil Valentin Ivanov, 4 goles, URSS Drazen Jerkovic, 4 goles, Yugoslavia Leonel Sánchez, 4 goles, Chile Vava, 4 goles, Brasil |
|||
----- | ----------- | ---------- | ---------------------------------- | |||
1966 | Inglaterra | Inglaterra | Eusebio, 9 goles, Portugal | |||
1970 | México | Brasil | Gerd Muller, 10 goles, Alemania Occidental | |||
1974 | Alemania Occidental | Alemania Occidental | Grzegorz Lato, 7 goles, Polonia | |||
1978 | Argentina | Argentina | Mario Kempes, 6 goles, Argentina | |||
1982 | España | Italia | Paolo Rossi, 6 goles, Italia | |||
1986 | México | Argentina | Gary Lineker, 6 goles, Inglaterra | |||
1990 | Italia | Alemania Occidental | Salvatore Schillaci, 6 goles, Italia | |||
----- | ----------- | ---------- | ---------------------------------- | |||
1994 | USA | Brasil | Oleg Salenko, 6 goles, Rusia
Hristo Stoichkov, 6 goles, Bulgaria |
|||
----- | ----------- | ---------- | ---------------------------------- | |||
1998 | Francia | Francia | Davor Suker, 6 goles, Croacia | |||
2002 | Corea/Japón | Brasil | Ronaldo, 8 goles, Brasil | |||
2006 | Alemania | Italia | Miroslav Klose, 5 goles, Alemania | |||
----- | ----------- | ---------- | ---------------------------------- | |||
2010 | Suráfrica | España | Diego Forlán, 5 goles, Uruguay
Thomas Mueller, 5 goles, Alemania Wesley Sneijder, 5 goles, Holanda David Villa, 5 goles, España |
|||
----- | ----------- | ---------- | ---------------------------------- | |||
2014 | Brasil | Alemania | James Rodríguez, 6 goles, Colombia |
En resumen
Equipos europeos han triunfado en 11 oportunidades por 9 de los equipos de América del Sur, el equipo más ganador es Brasil con 5 CM, luego Italia con 4, Alemania con 4 pero 3 de ellos obtenidos como Alemania Occidental y 1 como Alemania, después Uruguay y Argentina con 2 CM cada uno, Inglaterra 1 CM, Francia 1 CM y finalmente España con 1 CM.